我们用饼干在这个网站来提高你的用户体验。
在这个页面通过点击任何链接给你同意为我们设置cookie。
你的浏览器是过时了。
您目前使用Internet Explorer 7/8/9,不支持我们的网站。最好的经验,请使用最新的浏览器之一。
smoke-rated滑动ICU系统可在多个配置与隐蔽高温垫片或刷的设计。系统可以设计跟踪或无轨底部和部分或全部突破配置。自动关闭的选项可用mini-blind玻璃和/或标准防火面板。门是标准1784 UL标签应用于工厂认证,系统超过空气渗透NFPA 105的要求。
选择单位是ISO 14644 - 3认证3班洁净室应用程序,这意味着他们严格遵守空气微粒的排放标准。
产品名称 | 突破 | 跟踪 | 手 | 自闭合 | 安装 | 建筑上的细节 | 建筑规范 | 计算机辅助设计 | 加入我的调查 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profiler-ICU烟额定ISO 3 | 部分 | 跟踪 | O-SX或SX-O | 没有 | 周边山 | ||||
Profiler-ICU烟额定ISO 3 | 部分 | 跟踪 | P-SX或SX-P | 没有 | 面山 | ||||
Profiler-ICU烟额定ISO 3 | 完整的 | 跟踪 | SO-SX或SX-SO | 没有 | 周边山 | ||||
Profiler-ICU烟额定ISO 3 | 完整的 | 无路的 | SO-SX或SX-SO | 没有 | 周边山 | ||||
Profiler-ICU烟额定 | 没有一个 | 跟踪 | px宽或xp阶梯 | 没有 | 面山 | ||||
Profiler-ICU烟额定 | 没有一个 | 跟踪 | px或者xp | 没有 | 面山 | ||||
Profiler-ICU烟额定 | 没有一个 | 跟踪 | O-X或x o | 没有 | 周边山 | ||||
Profiler-ICU烟额定 | 完整的 | 跟踪 | SO-SX或SX-SO | 是的 | 周边山 | ||||
Profiler-ICU烟额定 | 完整的 | 无路的 | SO-SX或SX-SO | 是的 | 周边山 | ||||
Profiler-ICU烟额定伸缩 | 完整的 | 跟踪 | SO-SX-SX或SX-SX-SO | 没有 | 周边山 | ||||
Profiler-ICU烟额定伸缩 | 完整的 | 无路的 | SO-SX-SX或SX-SX-SO | 没有 | 周边山 | ||||
Profiler-ICU烟额定XM ISO 3 | 完整的 | 无路的 | SO-SX或SX-SO (XM) | 没有 | 周边山 | ||||
Profiler-ICU烟额定XM ISO 3 | 完整的 | 无路的 | SO-SX或SX-SO (XM) | 是的 | 周边山 |
让我们帮助你接触你帮助附近的一个代表回答任何问题你可能有。
帮助选择正确的产品为您的应用程序或更多产品信息请联系我们使用右边的形式或拨打我们的免费号码:
1-800-531-3111主要办公室
开云app官网入口网址是多少啊
4242年鲍德温大街
科珀斯克里斯蒂,TX 78405
一般查询
免费:800.531.3111
电话:361.888.5591
客户关怀
电话:866.245.7170
传真:888.283.3880
霍顿OEM零件
传真:800.531.3109
https://ohdparts.com
交通调查
电话:361.866.6642